Sarana dan Prasarana
| No. | Mata Pelajaran | Jumlah Ruang | Luas | Keterangan |
| 1 | Ruang Kelas | 25 | 60 M² | Baik |
| 2 | Ruang KS | 1 | 53 M² | Baik |
| 3 | Ruang Guru | 2 | 118,8 M² | Baik |
| 4 | Ruang Staf / TU | 1 | 60 M² | Baik |
| 5 | Ruang Perpustakaan | 1 | 60 M² | Baik |
| 6 | Mushola | 1 | 110 M² | Baik |
| 7 | Ruang Aula | 1 | 220 M² | Baik |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 25,6 M² | Baik |
| 9 | Ruang Kantin | 5 | 2 M² | Baik |
| 10 | Post Penjaga / Security | - | - | |
| 11 | Laboratorium Komputer | 4 | 77 M² | Baik |
| 12 | Laboratorium IPA | - | - | |
| 13 | Bimbingan Konseling | 1 | 33,75 M² | Baik |
| 14 | OSIS | 1 | 61,6 M² | Baik |
| 15 | Koperasi | 1 | 21 M² | Baik |
| 16 | Bak Sampah / Komposter | 3 | 10,81 M² | Baik |
| 17 | Dapur | 1 | 21 M² | Baik |
| 18 | Gudang | 1 | 48 M² | Baik |
| 19 | Green House | 1 | 10 M² | Baik |
| 21 | Kebun Sekolah | 1 | 54 M² | Baik |
| 22 | Lapangan | 1 | 784 M² | Baik |
